合同包1(東莞市第六人民醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備(三)采購項目):
合同包1(東莞市第六人民醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備(三)采購項目):
貨物類(深圳市新銳康實業(yè)有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 口腔設(shè)備及器械 | 根管治療儀 | 啄木鳥 | MotoPex | 2.0000(臺) | 9,500.0000 | 19,000.0000 |
1-2 | 口腔設(shè)備及器械 | 牙科手機動力系統(tǒng) | 啄木鳥 | ES5 | 1.0000(臺) | 48,000.0000 | 48,000.0000 |
1-3 | 口腔設(shè)備及器械 | 便攜式牙科椅套裝 | 立港 | PC2740+PC2760+PC2720 | 2.0000(臺) | 9,000.0000 | 18,000.0000 |
1-4 | 口腔設(shè)備及器械 | 便攜式牙科治療機 | 立港 | PC2930 | 2.0000(臺) | 9,250.0000 | 18,500.0000 |
1-5 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 不銹鋼治療車 | 康之星 | KX-B11 | 2.0000(臺) | 2,000.0000 | 4,000.0000 |
1-6 | 消毒滅菌設(shè)備及器具 | 床單位消毒機 | 老肯 | LK/CXD型 | 2.0000(臺) | 9,500.0000 | 19,000.0000 |
1-7 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 麻醉車 | 康之星 | KX-380D | 1.0000(臺) | 4,500.0000 | 4,500.0000 |
1-8 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備 | 手持式氣囊測壓表 | 華耀生物 | HPM-1 | 1.0000(臺) | 7,000.0000 | 7,000.0000 |
1-9 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備 | 動態(tài)血壓監(jiān)測儀 | 理邦 | SA-10 | 1.0000(臺) | 29,000.0000 | 29,000.0000 |
1-10 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | LED手術(shù)照明燈 | 匯豐 | YD200LED | 2.0000(臺) | 8,500.0000 | 17,000.0000 |
1-11 | 手術(shù)器械 | 多功能電離子手術(shù)治療機 | 科倫 | GX-Ⅲ | 2.0000(臺) | 4,000.0000 | 8,000.0000 |
1-12 | 手術(shù)器械 | 多功能激光光電平臺 | 半島 | Derma | 1.0000(臺) | 420,000.0000 | 420,000.0000 |
1-13 | 物理治療、康復及體育治療儀器設(shè)備 | 熏蒸治療儀 | 翔宇 | HYZ-IB | 1.0000(臺) | 38,000.0000 | 38,000.0000 |
1-14 | 物理治療、康復及體育治療儀器設(shè)備 | 光譜治療儀 | 科英 | KL-S(R1) | 1.0000(臺) | 139,000.0000 | 139,000.0000 |
1-15 | 物理治療、康復及體育治療儀器設(shè)備 | 光子治療儀 | 科英 | KL-S(RYB) | 1.0000(臺) | 169,000.0000 | 169,000.0000 |
張曼宇(采購人代表)、余熾業(yè)、廖偉強、米娜、孟慶勇
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
合同包1(東莞市第六人民醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備(三)采購項目):
名 稱:東莞市第六人民醫(yī)院
地 址:廣東省東莞市莞城街道東城西路216號
聯(lián)系方式:0769-22019837
名 稱:廣東中元招標代理有限公司
地 址:廣東省東莞市莞城街道創(chuàng)業(yè)社區(qū)莞太大道120號金馬大廈八樓806-809室
聯(lián)系方式:0769-23663761
項目聯(lián)系人:楊自立
電 話:0769-23663761
廣東中元招標代理有限公司
2025年04月30日