合同包1(東莞市大朗醫(yī)院麻醉用病人監(jiān)護(hù)儀等醫(yī)學(xué)裝備采購項(xiàng)目-麻醉用病人監(jiān)護(hù)儀等醫(yī)學(xué)裝備包1):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
廣東好天醫(yī)療科技有限公司 | 廣東省東莞市南城街道東駿路南城段38號世紀(jì)城玫瑰公館7棟108室 | 2,151,120.00元 |
合同包2(東莞市大朗醫(yī)院麻醉用病人監(jiān)護(hù)儀等醫(yī)學(xué)裝備采購項(xiàng)目-麻醉用病人監(jiān)護(hù)儀等醫(yī)學(xué)裝備包2):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
廣東鴻順醫(yī)藥物流有限公司 | 廣東省東莞市東城街道同沙興園路1號1棟209室 | 1,416,710.00元 |
合同包1(東莞市大朗醫(yī)院麻醉用病人監(jiān)護(hù)儀等醫(yī)學(xué)裝備采購項(xiàng)目-麻醉用病人監(jiān)護(hù)儀等醫(yī)學(xué)裝備包1):
貨物類(廣東好天醫(yī)療科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
1-1 | 急救和生命支持設(shè)備 | 麻醉用病人監(jiān)護(hù)儀 | 邁瑞 | BeneVision N15 | 4.0000(臺) | 249,500.0000 | 998,000.0000 |
1-2 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 輸血輸液加溫儀(雙通道) | 奇匯 | FT2800 | 3.0000(臺) | 37,850.0000 | 113,550.0000 |
1-3 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 全自動免疫組化機(jī) | 賽諾特 | CNT330 | 1.0000(臺) | 18,980.0000 | 18,980.0000 |
1-4 | 急救和生命支持設(shè)備 | 輻射搶救臺 | 科曼 | BQ80 | 1.0000(臺) | 259,880.0000 | 259,880.0000 |
1-5 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 電子灸治療儀 | 康邁 | KM-DZB | 1.0000(臺) | 8,910.0000 | 8,910.0000 |
1-6 | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 鼻腔清洗器 | 康邁 | KM-2000A | 1.0000(臺) | 9,480.0000 | 9,480.0000 |
1-7 | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 硬性電子膀胱腎盂鏡(電子經(jīng)皮腎鏡) | 沃克 | 9809.8061 | 1.0000(套) | 152,100.0000 | 152,100.0000 |
1-8 | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 硬性電子膀胱腎盂鏡(電子精囊鏡) | 沃克 | 9801.8671 | 1.0000(套) | 152,900.0000 | 152,900.0000 |
1-9 | 藥房設(shè)備及器具 | 醫(yī)用冷藏箱(≥50L) | 海爾生物 | HYC-85GD | 3.0000(臺) | 8,860.0000 | 26,580.0000 |
1-10 | 藥房設(shè)備及器具 | 醫(yī)用冷藏箱(≥330L) | 海爾生物 | HYC-340S | 2.0000(臺) | 10,800.0000 | 21,600.0000 |
1-11 | 藥房設(shè)備及器具 | 醫(yī)用陰涼箱 | 海爾生物 | HYC-360 | 2.0000(臺) | 8,930.0000 | 17,860.0000 |
1-12 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備 | 視頻腦電圖(數(shù)字化多功能腦電圖儀) | 德力凱 | EEG-832A | 1.0000(臺) | 313,600.0000 | 313,600.0000 |
1-13 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備 | 數(shù)字化動態(tài)腦電盒子 | 德力凱 | AEEG-3202 | 1.0000(臺) | 29,600.0000 | 29,600.0000 |
1-14 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 腸內(nèi)營養(yǎng)泵 | 好克 | Nutricare-300V | 3.0000(臺) | 9,360.0000 | 28,080.0000 |
合同包2(東莞市大朗醫(yī)院麻醉用病人監(jiān)護(hù)儀等醫(yī)學(xué)裝備采購項(xiàng)目-麻醉用病人監(jiān)護(hù)儀等醫(yī)學(xué)裝備包2):
貨物類(廣東鴻順醫(yī)藥物流有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
2-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 胰島素泵 | 邁世通 | MTI-PIV | 3.0000(臺) | 27,200.0000 | 81,600.0000 |
2-2 | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 鼻竇鏡 | 沈大 | BD-1 | 4.0000(套) | 7,100.0000 | 28,400.0000 |
2-3 | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 攝像頭 | 奧林巴斯 | OTV-S7H-1N | 1.0000(套) | 96,000.0000 | 96,000.0000 |
2-4 | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 耳內(nèi)窺鏡 | 沈大 | EJ-3 | 4.0000(套) | 7,400.0000 | 29,600.0000 |
2-5 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 醫(yī)用創(chuàng)口清洗機(jī) | 消博士 | XBS-QS100A1 | 1.0000(臺) | 47,500.0000 | 47,500.0000 |
2-6 | 手術(shù)室設(shè)備及附件 | 手術(shù)體位墊 | 馳元 | GP-L | 3.0000(張) | 3,200.0000 | 9,600.0000 |
2-7 | 手術(shù)室設(shè)備及附件 | 聚酯襯墊 | 華興偉業(yè) | 俯臥位頭墊 | 1.0000(張) | 9,000.0000 | 9,000.0000 |
2-8 | 手術(shù)室設(shè)備及附件 | 截石位腿架 | 華興偉業(yè) | / | 1.0000(套) | 2,200.0000 | 2,200.0000 |
2-9 | 手術(shù)室設(shè)備及附件 | 手托架 | 華興偉業(yè) | / | 1.0000(套) | 950.0000 | 950.0000 |
2-10 | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 醫(yī)用轉(zhuǎn)運(yùn)車 | 德曼 | AB-01 | 3.0000(臺) | 6,300.0000 | 18,900.0000 |
2-11 | 醫(yī)用超聲波儀器及設(shè)備 | 超聲波治療儀 | 好博 | HB810B | 1.0000(臺) | 30,000.0000 | 30,000.0000 |
2-12 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 關(guān)節(jié)康復(fù)器 | 好博 | HB-GJ6 | 1.0000(臺) | 25,000.0000 | 25,000.0000 |
2-13 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 關(guān)節(jié)康復(fù)器 | 好博 | HB-GJ4 | 1.0000(臺) | 25,000.0000 | 25,000.0000 |
2-14 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 四肢聯(lián)動康復(fù)器 | 好博 | APM07 | 1.0000(臺) | 48,000.0000 | 48,000.0000 |
2-15 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 關(guān)節(jié)康復(fù)器 | 好博 | HB-GJ1 | 1.0000(臺) | 19,800.0000 | 19,800.0000 |
2-16 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 關(guān)節(jié)康復(fù)器 | 好博 | HB-GJ5 | 1.0000(臺) | 25,000.0000 | 25,000.0000 |
2-17 | 口腔設(shè)備及器械 | 噴砂潔牙機(jī) | 宇森 | CP-1 | 1.0000(臺) | 3,360.0000 | 3,360.0000 |
2-18 | 口腔設(shè)備及器械 | 口腔觀察儀 | 美力光 | M-978 | 5.0000(臺) | 3,800.0000 | 19,000.0000 |
2-19 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備 | 多導(dǎo)睡眠記錄儀 PolysomnographySystem | 飛利浦 | Alice 6 LDE | 1.0000(臺) | 350,000.0000 | 350,000.0000 |
2-20 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備 | 呼吸機(jī)Ventilator | 飛利浦 | DreamStation Auto BiPAP (CNX700S17) | 1.0000(臺) | 42,000.0000 | 42,000.0000 |
2-21 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備 | 超聲多普勒胎心監(jiān)測儀 | 亞安利 | TX200La | 3.0000(臺) | 3,300.0000 | 9,900.0000 |
2-22 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備 | 動態(tài)心電血壓記錄儀 | 博英 | EB12S | 2.0000(臺) | 45,000.0000 | 90,000.0000 |
2-23 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備 | 動態(tài)血壓監(jiān)測儀 | 星脈 | WBP-02A | 2.0000(臺) | 22,000.0000 | 44,000.0000 |
2-24 | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 海綿防褥瘡墊 | 蒙泰 | 高彈棉型常規(guī)款 | 2.0000(張) | 4,400.0000 | 8,800.0000 |
2-25 | 手術(shù)器械 | 婦科腹腔鏡器械一批 | 申達(dá)斯奧 | 詳見相關(guān)注冊證規(guī)格 | 1.0000(套) | 144,100.0000 | 144,100.0000 |
2-26 | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 關(guān)節(jié)鏡 | 福澳 | GJJ-E型 | 1.0000(批) | 53,000.0000 | 53,000.0000 |
2-27 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 全自動免疫印跡分析儀 | 亞輝龍 | Tenfly Phoenix-A | 1.0000(臺) | 68,000.0000 | 68,000.0000 |
2-28 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 凝血分析儀Actalyke Mini II ACT Analyzer | 海倫娜 | Actalyke Mini II | 1.0000(臺) | 88,000.0000 | 88,000.0000 |
何柳君(采購人代表)、葉巧園、謝俊欽、王樹文、敖秋月
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 1、以中標(biāo)通知書中確定的中標(biāo)總金額作為繳費(fèi)的計(jì)算基數(shù); 2、招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)按國家計(jì)委文件“計(jì)價格[2002]1980號文”和國家發(fā)展改革委員會辦公廳頒布的《國家發(fā)展改革委辦公廳關(guān)于招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)服務(wù)收費(fèi)有關(guān)問題》的通知(發(fā)改辦價格[2003]857號)的相關(guān)規(guī)定計(jì)算收取: 中標(biāo)金額(萬元):100,收費(fèi)費(fèi)率:1.5%; 中標(biāo)金額(萬元):100-500,收費(fèi)費(fèi)率:1.1%; 中標(biāo)金額(萬元):500-1000,收費(fèi)費(fèi)率:0.8%; 中標(biāo)金額(萬元):1000-5000,收費(fèi)費(fèi)率:0.5%; 注:中標(biāo)服務(wù)費(fèi)按差額定率累進(jìn)法計(jì)算。 例如:某貨物類項(xiàng)目中標(biāo)金額為1000萬元,計(jì)算中標(biāo)服務(wù)費(fèi)額如下: 100萬元×1.5%=1.5萬元 (500-100)萬元×1.1%=4.4萬元 (1000-500)萬元×0.8%=4萬元 合計(jì)收費(fèi)=1.5+4.4+4=9.9(萬元) | ||
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 東莞市大朗醫(yī)院麻醉用病人監(jiān)護(hù)儀等醫(yī)學(xué)裝備采購項(xiàng)目-麻醉用病人監(jiān)護(hù)儀等醫(yī)學(xué)裝備包1 | 2.766232 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
2 | 東莞市大朗醫(yī)院麻醉用病人監(jiān)護(hù)儀等醫(yī)學(xué)裝備采購項(xiàng)目-麻醉用病人監(jiān)護(hù)儀等醫(yī)學(xué)裝備包2 | 1.958381 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
合同包1(東莞市大朗醫(yī)院麻醉用病人監(jiān)護(hù)儀等醫(yī)學(xué)裝備采購項(xiàng)目-麻醉用病人監(jiān)護(hù)儀等醫(yī)學(xué)裝備包1):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣東好天醫(yī)療科技有限公司 | 通過 | 通過 | 50.60 | 4.00 | 24.45 | 79.05 | 1 | 1 |
廣東天躍醫(yī)療器械有限公司 | 通過 | 通過 | 31.00 | 0.00 | 30.00 | 61.00 | 2 | 2 |
廣東正通科技發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 35.00 | 0.00 | 24.32 | 59.32 | 3 | 3 |
廣東東普醫(yī)療科技有限公司 | 通過 | 通過 | 32.20 | 0.00 | 24.43 | 56.63 | 4 |
合同包2(東莞市大朗醫(yī)院麻醉用病人監(jiān)護(hù)儀等醫(yī)學(xué)裝備采購項(xiàng)目-麻醉用病人監(jiān)護(hù)儀等醫(yī)學(xué)裝備包2):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣東鴻順醫(yī)藥物流有限公司 | 通過 | 通過 | 50.60 | 5.00 | 30.00 | 85.60 | 1 | 1 |
廣東金泓澤生物科技有限公司 | 通過 | 通過 | 45.20 | 3.00 | 29.67 | 77.87 | 2 | 2 |
廣東康瑞醫(yī)療設(shè)備有限公司 | 通過 | 通過 | 43.20 | 1.00 | 29.77 | 73.97 | 3 | 3 |
名 稱:東莞市大朗醫(yī)院
地 址:東莞市大朗鎮(zhèn)金朗中路85號
聯(lián)系方式:0769-83009986
名 稱:廣東中元招標(biāo)代理有限公司
地 址:廣東省東莞市莞城街道創(chuàng)業(yè)社區(qū)莞太大道120號金馬大廈八樓806-809室
聯(lián)系方式:0769-23663761
項(xiàng)目聯(lián)系人:李間好
電 話:0769-23663761
廣東中元招標(biāo)代理有限公司
2024年12月25日
附件下載:東莞市大朗醫(yī)院麻醉用病人監(jiān)護(hù)儀等醫(yī)學(xué)裝備采購項(xiàng)目報價明細(xì)附件.zip