合同包1(便攜式彩色多普勒診斷系統(tǒng)等醫(yī)療設備):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
廣州鴻昇隆貿易有限公司 | 花灣路600-636號A3棟4層486房 | 2,445,510.00元 |
合同包2(醫(yī)用內窺鏡攝像系統(tǒng)等醫(yī)療設備):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
東莞市廣弘醫(yī)藥有限公司 | 東莞市萬江區(qū)石美樊磨二路3號一、二層 | 2,708,700.00元 |
合同包3(二氧化碳激光治療儀等醫(yī)療設備):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
廣東中泰醫(yī)療器械有限公司 | -1 | 4,103,100.00元 |
合同包1(便攜式彩色多普勒診斷系統(tǒng)等醫(yī)療設備):
貨物類(廣州鴻昇隆貿易有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
1-1 | 醫(yī)用超聲波儀器及設備 | 便攜式彩色多普勒超聲系統(tǒng) | 邁瑞 | M8 Super | 1.0000(臺) | 749,700.0000 | 749,700.0000 |
1-2 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 病員加溫系統(tǒng) | 佰潤醫(yī)療 | FD-B-B3-B3 | 2.0000(套) | 39,700.0000 | 79,400.0000 |
1-3 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 醫(yī)用升溫毯 | 誼安 | SUN5 | 2.0000(臺) | 39,700.0000 | 79,400.0000 |
1-4 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 空氣波壓力循環(huán)治療儀 | 龍 之 杰 | LGT-2200S | 3.0000(臺) | 15,000.0000 | 45,000.0000 |
1-5 | 病房護理及醫(yī)院設備 | 醫(yī)用轉運床 | 八樂夢 | KK-C628 | 4.0000(臺) | 30,900.0000 | 123,600.0000 |
1-6 | 病房護理及醫(yī)院設備 | 止血帶 | 延陵 | / | 1.0000(套) | 1,760.0000 | 1,760.0000 |
1-7 | 病房護理及醫(yī)院設備 | 自動氣壓止血儀 | 延陵 | ATS-I單路 | 1.0000(臺) | 7,950.0000 | 7,950.0000 |
1-8 | 病房護理及醫(yī)院設備 | 手術體位墊 | 奧克蘭 | / | 1.0000(套) | 7,950.0000 | 7,950.0000 |
1-9 | 急救和生命支持設備 | 除顫監(jiān)護儀 | 邁瑞 | BeneHeart D3 | 3.0000(tai ) | 66,150.0000 | 198,450.0000 |
1-10 | 口腔設備及器械 | 口腔綜合治療機 | 新華 | GRACE-U型 | 3.0000(臺) | 78,500.0000 | 235,500.0000 |
1-11 | 病房護理及醫(yī)院設備 | 電動病床 | 凱泰科 | M420-18T | 1.0000(張) | 35,300.0000 | 35,300.0000 |
1-12 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 電動起立床 | 凱泰科 | KTK-XLC-D/ZL-1 | 1.0000(張) | 61,800.0000 | 61,800.0000 |
1-13 | 急救和生命支持設備 | 病人監(jiān)護儀 | 邁瑞 | umec10 | 5.0000(臺) | 13,200.0000 | 66,000.0000 |
1-14 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 多功能牽引床 | 立鑫 | LXZ-100E | 1.0000(張) | 10,600.0000 | 10,600.0000 |
1-15 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 多功能牽引床 | 立鑫 | LXZ-100C | 1.0000(張) | 30,900.0000 | 30,900.0000 |
1-16 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 電腦中頻治療儀 | 河南翔宇 | XYZP-IC | 2.0000(臺) | 3,100.0000 | 6,200.0000 |
1-17 | 病房護理及醫(yī)院設備 | 手動病床 | 廣州中輝 | BH110 | 155.0000(張) | 3,530.0000 | 547,150.0000 |
1-18 | 病房護理及醫(yī)院設備 | 手動兒童病床 | 廣州中輝 | BH421 | 45.0000(張) | 3,530.0000 | 158,850.0000 |
合同包2(醫(yī)用內窺鏡攝像系統(tǒng)等醫(yī)療設備):
貨物類(東莞市廣弘醫(yī)藥有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
2-1 | 醫(yī)療設備零部件 | 內窺鏡送水泵 | 澳華 | AFP-1型 | 1.0000(套) | 22,260.0000 | 22,260.0000 |
2-2 | 醫(yī)療設備零部件 | 內鏡用二氧化碳送氣裝置 | 澳華 | ACD-1 | 1.0000(套) | 48,900.0000 | 48,900.0000 |
2-3 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設備 | 心電圖機 | 科曼 | CM1200B | 1.0000(臺) | 27,000.0000 | 27,000.0000 |
2-4 | 病房護理及醫(yī)院設備 | 胰島素泵 | 邁世通 | MTI-PIV型 | 2.0000(臺) | 21,600.0000 | 43,200.0000 |
2-5 | 臨床檢驗設備 | 生物顯微鏡 | 儀景通 | BX53F2C | 1.0000(臺) | 116,660.0000 | 116,660.0000 |
2-6 | 臨床檢驗設備 | 精子分析儀 | 杰奧弗瑞 | GSA-8101 | 1.0000(臺) | 240,100.0000 | 240,100.0000 |
2-7 | 臨床檢驗設備 | 醫(yī)用離心機 | 百歐 | TDL-400C | 1.0000(臺) | 13,050.0000 | 13,050.0000 |
2-8 | 臨床檢驗設備 | 醫(yī)用冰箱 | 海爾 | HYC-1031FD | 2.0000(臺) | 22,300.0000 | 44,600.0000 |
2-9 | 其他醫(yī)療設備 | 病理蠟塊柜 | 雙鎂 | / | 1.0000(臺) | 4,500.0000 | 4,500.0000 |
2-10 | 其他醫(yī)療設備 | 病理玻片柜 | 雙鎂 | / | 1.0000(臺) | 6,300.0000 | 6,300.0000 |
2-11 | 醫(yī)用內窺鏡 | 4K醫(yī)用內窺攝像系統(tǒng) | 沈大 | SD-4K-3P | 1.0000(套) | 1,514,000.0000 | 1,514,000.0000 |
2-12 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 高頻呼吸振蕩排痰系統(tǒng)(一) | 澤普 | ZEPU-P20 | 1.0000(臺) | 53,800.0000 | 53,800.0000 |
2-13 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 兒童康復感覺統(tǒng)合訓練室 | 仁慈醫(yī)療 | RC-GT | 1.0000(套) | 264,200.0000 | 264,200.0000 |
2-14 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 電腦言語認知評估與訓練系統(tǒng) | 海藍康復 | HL-YY-01 | 1.0000(套) | 150,730.0000 | 150,730.0000 |
2-15 | 消毒滅菌設備及器具 | 內鏡清洗消毒系統(tǒng) | 新華醫(yī)療 | Center-R5 | 1.0000(套) | 128,200.0000 | 128,200.0000 |
2-16 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 高頻胸臂振蕩排痰儀(二) | 輝邁 | PT-200HM | 1.0000(臺) | 31,200.0000 | 31,200.0000 |
合同包3(二氧化碳激光治療儀等醫(yī)療設備):
貨物類(廣東中泰醫(yī)療器械有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
3-1 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 磁刺激儀 | 偉思 | MagBelle F130 | 1.0000(臺) | 567,450.0000 | 567,450.0000 |
3-2 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設備 | 中央胎心監(jiān)護系統(tǒng) | 三瑞 | SRF618S、K2、SRF618B6 | 1.0000(套) | 331,740.0000 | 331,740.0000 |
3-3 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 生物刺激反饋儀 | 三瑞 | SRL800A | 1.0000(臺) | 69,840.0000 | 69,840.0000 |
3-4 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 二氧化碳激光治療儀 | 鐳健 | Ligenesis-MC30 | 1.0000(臺) | 1,117,440.0000 | 1,117,440.0000 |
3-5 | 醫(yī)用內窺鏡 | 宮腔鏡攝像系統(tǒng) | 歐譜曼迪 | OPTO-CAM2000 | 1.0000(套) | 392,850.0000 | 392,850.0000 |
3-6 | 醫(yī)用光學儀器 | 數(shù)碼裂隙燈系統(tǒng) | 萬靈幫橋 | SM-800 | 1.0000(套) | 366,660.0000 | 366,660.0000 |
3-7 | 中醫(yī)器械設備 | 干眼霧化熏蒸儀 | 醫(yī)心演繹 | WHXZ-I | 2.0000(臺) | 104,760.0000 | 209,520.0000 |
3-8 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 步態(tài)訓練與評估系統(tǒng)(下肢機器人) | 布法羅 | Aider 3.3 | 1.0000(套) | 1,047,600.0000 | 1,047,600.0000 |
陳慶波(采購人代表)、盧健坤、廖俊偉、錢小娟、袁玉婷
代理服務收費標準 | 1、以中標通知書中確定的中標總金額作為繳費的計算基數(shù); | ||
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 便攜式彩色多普勒診斷系統(tǒng)等醫(yī)療設備 | 3.0901 | 中標(成交)供應商 |
2 | 醫(yī)用內窺鏡攝像系統(tǒng)等醫(yī)療設備 | 3.3796 | 中標(成交)供應商 |
3 | 二氧化碳激光治療儀等醫(yī)療設備 | 4.9134 | 中標(成交)供應商 |
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
合同包1(便攜式彩色多普勒診斷系統(tǒng)等醫(yī)療設備):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣州鴻昇隆貿易有限公司 | 通過 | 通過 | 52.70 | 10.00 | 22.95 | 85.65 | 1 | 1 |
江西順宸醫(yī)療器械有限公司 | 通過 | 通過 | 34.20 | 8.00 | 22.72 | 64.92 | 2 | 2 |
廣州恒豐建貿易有限公司 | 通過 | 通過 | 31.40 | 1.00 | 30.00 | 62.40 | 3 | 3 |
合同包2(醫(yī)用內窺鏡攝像系統(tǒng)等醫(yī)療設備):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
東莞市廣弘醫(yī)藥有限公司 | 通過 | 通過 | 53.80 | 10.00 | 21.33 | 85.13 | 1 | 1 |
東莞市大忻醫(yī)療器械有限公司 | 通過 | 通過 | 26.80 | 7.00 | 30.00 | 63.80 | 2 | 2 |
惠州市創(chuàng)盈醫(yī)療科技有限公司 | 通過 | 通過 | 28.00 | 6.00 | 21.06 | 55.06 | 3 | 3 |
合同包3(二氧化碳激光治療儀等醫(yī)療設備):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣東中泰醫(yī)療器械有限公司 | 通過 | 通過 | 51.90 | 10.00 | 20.10 | 82.00 | 1 | 1 |
廣東中邁生物科技有限公司 | 通過 | 通過 | 25.70 | 4.00 | 30.00 | 59.70 | 2 | 2 |
東莞松科醫(yī)療器械有限公司 | 通過 | 通過 | 33.70 | 4.00 | 19.90 | 57.60 | 3 | 3 |
名 稱:東莞市橋頭醫(yī)院
地 址:廣東省東莞市橋頭鎮(zhèn)工業(yè)路43號
聯(lián)系方式:0769-82939180
名 稱:廣東中元招標代理有限公司
地 址:廣東省東莞市莞城街道創(chuàng)業(yè)社區(qū)莞太大道120號金馬大廈八樓806-809室
聯(lián)系方式:0769-23663761
項目聯(lián)系人:鄒祥福
電 話:0769-23663761
廣東中元招標代理有限公司
2024年12月06日