合同包1(中藥飲片項目-中藥配方顆粒袋裝):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
江陰天江藥業(yè)有限公司 | 江陰高新區(qū)新勝路1號 | 單價優(yōu)惠率:5.00% |
合同包2(中藥飲片項目-傳統(tǒng)飲片):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
重慶醫(yī)藥集團東莞醫(yī)藥有限公司 | 廣東省東莞市東城街道東城振興路333號1棟235室 | 單價優(yōu)惠率:5.00% |
合同包3(中藥飲片項目-精制飲片):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
通用醫(yī)藥(東莞)有限公司 | 東莞市南城街道宏遠社區(qū)港口大道9號康城大廈1單元辦公1101-1102號 | 單價優(yōu)惠率:10.00% |
合同包1(中藥飲片項目-中藥配方顆粒袋裝):
服務(wù)類(江陰天江藥業(yè)有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
1-1 | 醫(yī)藥和醫(yī)療器材批發(fā)服務(wù) | 中藥飲片項目-中藥配方顆粒袋裝 | 中藥配方顆粒及其配套服務(wù) | 根據(jù)招標(biāo)文件要求 | 自簽訂合同之日起2年 | 根據(jù)招標(biāo)文件要求 | 1,650,000.00 |
合同包2(中藥飲片項目-傳統(tǒng)飲片):
服務(wù)類(重慶醫(yī)藥集團東莞醫(yī)藥有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
2-1 | 醫(yī)藥和醫(yī)療器材批發(fā)服務(wù) | 中藥飲片項目-傳統(tǒng)飲片 | 醫(yī)院指定的服務(wù)范圍 | 醫(yī)院指定的服務(wù)要求 | 自簽訂合同之日 起 2 年 | 符合2020年版《中國藥典》、《中藥飲片管理暫行規(guī)定》等相關(guān)文件規(guī)定(以最新文件規(guī)定為準(zhǔn))及其他法定標(biāo)準(zhǔn)(按最新標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行) | 3,270,000.00 |
合同包3(中藥飲片項目-精制飲片):
服務(wù)類(通用醫(yī)藥(東莞)有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
3-1 | 醫(yī)藥和醫(yī)療器材批發(fā)服務(wù) | 中藥飲片項目-精制飲片 | 按招標(biāo)文件用戶需求 | 按招標(biāo)文件用戶需求 | 自簽訂合同之日起2年。按批按次交貨,收到采購人采購訂單后,中標(biāo)人按采購人訂單48小時內(nèi)進行供貨(結(jié)算累計金額達到采購預(yù)算金額或服務(wù)期限達到2年,其中任意一項達到即視為本采購合同履行完畢)。 | 按招標(biāo)文件用戶需求 | 2,600,000.00 |
黃沛洪(采購人代表)、鐘潔盈、許振華、廖銀娟、謝培豪
代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn) | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商須向采購機構(gòu)按如下標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定繳納采購代理服務(wù)費: 1、以中標(biāo)金額作為繳費的計算基數(shù); 2、招標(biāo)代理服務(wù)費按國家計委文件“計價格[2002]1980號文”和國家發(fā)展改革委員會辦公廳頒布的《國家發(fā)展改革委辦公廳關(guān)于招標(biāo)代理機構(gòu)服務(wù)收費有關(guān)問題》的通知(發(fā)改辦價格[2003]857號)的相關(guān)規(guī)定計算收?。?/span> 中標(biāo)金額(萬元) 收費費率 中標(biāo)金額(萬元):100,收費費率:1.5%; 中標(biāo)金額(萬元):100-500,收費費率:0.8%; 中標(biāo)金額(萬元):500-1000,收費費率:0.45%; 中標(biāo)金額(萬元):1000-5000,收費費率:0.25%; 注:中標(biāo)服務(wù)費按差額定率累進法計算。 例如:某服務(wù)類項目中標(biāo)金額為1000萬元,計算中標(biāo)服務(wù)費額如下: 100萬元×1.5%=1.5萬元 (500-100)萬元×0.8%=3.2萬元 (1000-500)萬元×0.45%=2.25萬元 合計收費=1.5+3.2+2.25=6.95(萬元) | ||
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 中藥飲片項目-中藥配方顆粒袋裝 | 2.020 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
2 | 中藥飲片項目-傳統(tǒng)飲片 | 3.316 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
3 | 中藥飲片項目-精制飲片 | 2.780 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
合同包1(中藥飲片項目-中藥配方顆粒袋裝):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
江陰天江藥業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 49.00 | 25.00 | 18.95 | 92.95 | 1 | 1 |
北京康仁堂藥業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 36.40 | 25.00 | 19.15 | 80.55 | 2 | 2 |
華潤三九現(xiàn)代中藥制藥有限公司 | 通過 | 通過 | 32.00 | 25.00 | 20.00 | 77.00 | 3 | 3 |
廣東一方制藥有限公司 | 通過 | 通過 | 32.20 | 25.00 | 19.15 | 76.35 | 4 |
合同包2(中藥飲片項目-傳統(tǒng)飲片):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
重慶醫(yī)藥集團東莞醫(yī)藥有限公司 | 通過 | 通過 | 50.20 | 25.00 | 16.84 | 92.04 | 1 | 1 |
通用醫(yī)藥(東莞)有限公司 | 通過 | 通過 | 45.40 | 25.00 | 16.49 | 86.89 | 2 | 2 |
大翔(東莞)醫(yī)藥有限公司 | 通過 | 通過 | 38.20 | 25.00 | 17.78 | 80.98 | 3 | 3 |
廣東興邦藥業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 35.20 | 25.00 | 20.00 | 80.20 | 4 | |
東莞市普晨醫(yī)藥有限公司 | 通過 | 通過 | 33.40 | 25.00 | 17.78 | 76.18 | 5 | |
廣州康圣醫(yī)藥有限公司 | 通過 | 通過 | 25.40 | 25.00 | 16.84 | 67.24 | 6 | |
廣東康益百醫(yī)藥有限公司 | 通過 | 通過 | 29.80 | 5.00 | 17.78 | 52.58 | 7 | |
茂名蘇氏藥業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 26.80 | 2.50 | 16.16 | 45.46 | 8 |
合同包3(中藥飲片項目-精制飲片):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
通用醫(yī)藥(東莞)有限公司 | 通過 | 通過 | 45.40 | 25.00 | 18.22 | 88.62 | 2 | 1 |
大翔(東莞)醫(yī)藥有限公司 | 通過 | 通過 | 38.20 | 25.00 | 20.00 | 83.20 | 3 | 2 |
東莞市普晨醫(yī)藥有限公司 | 通過 | 通過 | 33.40 | 25.00 | 20.00 | 78.40 | 4 | 3 |
重慶醫(yī)藥集團東莞醫(yī)藥有限公司 | 通過 | 通過 | 50.20 | 25.00 | 17.26 | 92.46 | 1 | |
廣東興邦藥業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 35.20 | 25.00 | 17.83 | 78.03 | 5 | |
東莞市修健堂藥業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 31.60 | 25.00 | 19.29 | 75.89 | 6 | |
上藥控股東莞有限公司 | 通過 | 通過 | 29.80 | 5.00 | 18.22 | 53.02 | 7 | |
茂名蘇氏藥業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 26.20 | 2.50 | 16.57 | 45.27 | 8 |
名 稱:東莞市虎門醫(yī)院
地 址:東莞市虎門鎮(zhèn)樹田路200號
聯(lián)系方式:0769-85049483
名 稱:廣東中元招標(biāo)代理有限公司
地 址:廣東省東莞市莞城街道創(chuàng)業(yè)社區(qū)莞太大道120號金馬大廈八樓806-809室
聯(lián)系方式:0769-23663761
項目聯(lián)系人:鄒祥福
電 話:0769-23663761
廣東中元招標(biāo)代理有限公司
2024年11月07日